品名 | 原材料 | 成分表示(100gあたり) | 消費期間 | 保存温度 | 量目(g) |
---|---|---|---|---|---|
シーサーかまぼこ | 魚肉(輸入)、でん粉、卵白、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、着色料(紅コウジ・トマト色素)(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:104kcal たんぱく質:10.6g 脂質:0.5g 炭水化物:14.3g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 100 |
シーサーかまぼこ(黒) | 魚肉(輸入)、でん粉、砂糖、卵白、食塩、イカ墨/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:104kcal たんぱく質:10.6g 脂質:0.5g 炭水化物:14.3g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 100 |
ティーダかまぼこ | 魚肉(輸入)、鶏卵、でん粉、砂糖、食塩/発酵調味料、調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、着色料(パプリカ色素・紅コウジ)(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:142kcal たんぱく質:13.1g 脂質:3.1g 炭水化物:15.4g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 100 |
八重山風棒天 | 魚肉(輸入)、でん粉、鶏卵、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:120kcal たんぱく質:11.2g 脂質:0.9g 炭水化物:16.7g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 150 |
チキアギ | 魚肉(輸入)、ゴボウ、でん粉、卵白、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:120kcal たんぱく質:10.6g 脂質:1.1g 炭水化物:17g 食塩相当量:2g | 29 | 10℃以下 | 200 |
宮古風かまぼこ(真空) | 魚肉(輸入)、でん粉、卵白、砂糖、食塩/植物油、調味料(アミノ酸等)、キシロース、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:115kcal たんぱく質:10.8g 脂質:0.5g 炭水化物:16.9g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 150 |
丸かまぼこ | 魚肉(輸入)、でん粉、卵白、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:112kcal たんぱく質:10.5g 脂質:0.9g 炭水化物:15.5g 食塩相当量:1.7g | 29 | 10℃以下 | 220 |
野菜棒天(チーズ入り) | 魚肉(輸入)、キャベツ、プロセスチーズ、玉葱、人参、コーン、ゴボウ、でん粉、卵白、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、乳化剤、(一部に卵・大豆・乳を含む) | エネルギー:124kcal たんぱく質:10.3g 脂質:3.3g 炭水化物:13.3g 食塩相当量:1.8g | 29 | 10℃以下 | 160 |
Description
Additional information
Weight |
1.28 kg |
---|---|
Dimensions |
6 cm |
配送について

専用のギフトボックスとクール便でお届け
作りたてのかまぼこを真空パックし、専用のギフトボックスをクロネコヤマトのクール宅急便にてお届け致します。
送料については、インフォメーションの「送料・配送方法」をご確認ください。