品名 | 原材料 | 成分表示(100gあたり) | 消費期間 | 保存温度 | 量目(g) |
---|---|---|---|---|---|
シーサーかまぼこ | 魚肉(輸入)、でん粉、卵白、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、着色料(紅コウジ・トマト色素)(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:104kcal たんぱく質:10.6g 脂質:0.5g 炭水化物:14.3g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 100 |
シーサーかまぼこ(黒) | 魚肉(輸入)、でん粉、砂糖、卵白、食塩、イカ墨/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:104kcal たんぱく質:10.6g 脂質:0.5g 炭水化物:14.3g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 100 |
ティーダかまぼこ | 魚肉(輸入)、鶏卵、でん粉、砂糖、食塩/発酵調味料、調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、着色料(パプリカ色素・紅コウジ)(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:142kcal たんぱく質:13.1g 脂質:3.1g 炭水化物:15.4g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 100 |
モズクしぐれ | 魚肉(輸入)、プロセスチーズ、モズク、でん粉、卵白、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、乳化剤(リン酸Na)、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:140kcal たんぱく質:11.8g 脂質:4.2g 炭水化物:13.8g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 150 |
八重山風棒天 | 魚肉(輸入)、でん粉、鶏卵、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:120kcal たんぱく質:11.2g 脂質:0.9g 炭水化物:16.7g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 150 |
小魚かまぼこ | 魚肉(輸入)、でん粉、魚紛、砂糖、食塩、黒糖/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に大豆を含む)//カルシウム:110mg(当社従来品51mg) | エネルギー:126kcal たんぱく質:13.4g 脂質:1.2g 炭水化物:15.3g 食塩相当量:2.3g | 29 | 10℃以下 | 60 |
岩玉(たまご巻) | 魚肉(輸入)、鶏卵、でん粉、卵白、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、着色料(06紅FBコウジ)(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:129kcal たんぱく質:12.9g 脂質:5.1g 炭水化物:7.9g 食塩相当量:1.3g | 14 | 10℃以下 | 150 |
チーズボール | 魚肉(輸入)、プロセスチーズ、コーン、人参、でん紛、卵白、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、乳化剤(リン酸Na)、色素(アナトー、パプリカ色素)(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:118kcal たんぱく質:11.2g 脂質:1.8g 炭水化物:14.2g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 150 |
琉球揚げ(ソデイカ軟骨入り) | 魚肉(輸入)、ソデイカ、でん粉、砂糖、植物油、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:150kcal たんぱく質:16.6g 脂質:3.1g 炭水化物:13.9g 食塩相当量:2.1g | 29 | 10℃以下 | 150 |
美らセットA
¥2,800
シーサーかまぼこ、シーサーかまぼこ黒、ティーダかまぼこ、モズクしぐれ、八重山風棒天、小魚かまぼこ、岩玉、チーズボール、琉球揚げ(ソデイカ軟骨入り)
Category: かまぼこ
Description
Additional information
Weight |
1.1 kg |
---|---|
Dimensions |
6 cm |
配送について

専用のギフトボックスとクール便でお届け
作りたてのかまぼこを真空パックし、専用のギフトボックスをクロネコヤマトのクール宅急便にてお届け致します。
送料については、インフォメーションの「送料・配送方法」をご確認ください。