品名 | 原材料 | 成分表示(100gあたり) | 消費期間 | 保存温度 | 量目(g) |
---|---|---|---|---|---|
赤かまぼこ㊥ハーフ | 魚肉(輸入)、でん粉、卵白、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、着色料(赤3・アナトー・紅麹)(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:102Kcal たんぱく質:11.1g 脂質:0.1g 炭水化物:14.3g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 300 |
白かまぼこ㊥ハーフ | 魚肉(輸入)、でん粉、卵白、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:102Kcal たんぱく質:11.1g 脂質:0.1g 炭水化物:14.3g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 300 |
カステラかまぼこ㊥ハーフ | 魚肉(輸入)、鶏卵、砂糖、でん粉、食塩、発酵調味料、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:138kcal たんぱく質:12.4g 脂質:4.3g 炭水化物:12.5g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 300 |
モズクしぐれ | 魚肉(輸入)、プロセスチーズ、モズク、でん粉、卵白、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、乳化剤(リン酸Na)、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:140kcal たんぱく質:11.8g 脂質:4.2g 炭水化物:13.8g 食塩相当量:1.9g | 29 | 10℃以下 | 150 |
琉球揚げ(ソデイカ軟骨入り) | 魚肉(輸入)、ソデイカ、でん粉、砂糖、植物油、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:150kcal たんぱく質:16.6g 脂質:3.1g 炭水化物:13.9g 食塩相当量:2.1g | 29 | 10℃以下 | 150 |
丸かまぼこ | 魚肉(輸入)、でん粉、卵白、砂糖、食塩、植物油/調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、(一部に卵・大豆を含む) | エネルギー:112kcal たんぱく質:10.5g 脂質:0.9g 炭水化物:15.5g 食塩相当量:1.7g | 29 | 10℃以下 | 220 |
Description
Additional information
Weight |
1.42 kg |
---|---|
Dimensions |
6 cm |
配送について

専用のギフトボックスとクール便でお届け
作りたてのかまぼこを真空パックし、専用のギフトボックスをクロネコヤマトのクール宅急便にてお届け致します。
送料については、インフォメーションの「送料・配送方法」をご確認ください。